東南角地!日当たり良好♪♪建築条件はついておりません!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 川内町小松北売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 徳島市川内町小松北 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 4.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 220万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 171.1㎡(51.75坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 角地(南4m 私道 接面9m)(南東4m 私道 接面13.6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 川内南小学校(1370m) | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 【開発許可番号】S55.2.26 住第3034号 【検査済証番号】S55.8.27 第183号 【設備備考】水道引込20㎜有り |
||||||
物件番号 | 2101001000032 | 関連リンク |
情報登録日:2020/10/24 次回の情報更新予定日:2020/11/07

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。