60坪の住宅用地です♪当社が売主のため、仲介手数料は不要です。
参考プランございます♪お気軽にお問い合わせください!!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 渋野町売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 徳島市渋野町南水窪 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 16万円 | 現況 | 更地 | 用途 | - | ||
価格 | 960万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 売主 |
私道面積 | - | 土地面積 | 198.35㎡(60坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(東6m 公道 接面12.8m) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 渋野小学校(400m) 南部中学校(2300m) | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ■参考プラン 総額:2,610万円 建物価格:1,650万円 ※別途、地盤保証費・瑕疵保険費(16万円)、火災保険料(約30万円)が必要です ※外構工事、照明器具、カーテン、カーテンレール、給湯器等はオプションです ※1 引渡条件:現況有姿 【ランニングコスト1】令和5年度固定資産税:47326円/年 【設備備考】■上水道:前面道路本管75㎜、水道引込み有25㎜、メーター無 |
||||||
物件番号 | 2101001000057 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/19 次回の情報更新予定日:2023/10/03

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。