建築条件無し
お買い物等に便利な立地です
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北島町鯛浜売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 板野郡北島町鯛浜字大西147-11 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 25.6万円 | 現況 | 宅地 | 用途 | - | ||
価格 | 1,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 165.3㎡(50坪)(公簿) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 角地(北4.5m 公道)(東4m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 北島南小学校(559m) 北島中学校(1387m) | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 住みやすい街、北島町で売り土地のご案内です。フジグラン北島や飲食店が多数徒歩圏内に有ります。土地面積も50坪ありますのでご希望の条件を満たしつつ駐車場もしっかり確保できそうです。 ■22条区域 【開発許可番号】令和5年8月7日 都第3004号 【設備備考】プロパンガス 電気 上水道 側溝 浄化槽 |
||||||
物件番号 | 2101001000075 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/17 次回の情報更新予定日:2025/03/03

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北島町鯛浜売地
- 1,280 万円
- (165.3㎡)
- 板野郡北島町鯛浜字大西147-11