新築
石井町石井新築戸建
-
最寄駅
JR徳島線 下浦
徒歩 22 分 または バス停徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,180万円
- 土地面積 250.18㎡(75.67坪)
- 建物面積 105.15㎡(31.8坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 石井町石井新築戸建 | 築年月 | 2019年10月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名西郡石井町城ノ内 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談2019年11月 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.0 洋7.5 洋6.5 洋6.0 和5.25 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.15㎡ (31.8坪) ※1 | 土地面積 | 250.18㎡ (75.67坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 石井小学校(1400m) 石井中学校(1700m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 浄化槽 / LPGガス / TVインターホン / CATV / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / ユニットバス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / シャワー付洗面台 / システムバス / バス1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 食器洗浄機 / カウンターキッチン / ガス プロパンガス / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / ベタ基礎 / 駐車可能台数 3台以上可 / ルーフバルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / シューズインクローゼット / エコジョーズ | ||||||||
備考 | 石井町石井に新築戸建て物件が誕生します☆設計性能評価証と建設性能評価証を両方取得予定の物件です!!さらに耐震等級も最上の3なので地震にも強いですよ~♪♪様々な設備も付いており、各部屋広々としておりますので住みやすい間取りです↑↑駐車場3台以上置けるのも嬉しいですね☆いつでも現地ご案内致しますので、お気軽にお問い合わせ下さいませ♪♪
※1 延床面積:1F:57.13㎡(17.28坪) / 2F:48.03㎡(14.52坪) 【総戸数/販売戸数】- / 3戸 【区画号地】3号棟号地 |
||||||||
物件番号 | 2201001000025 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/02 次回の情報更新予定日:2023/02/16

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。