新築
川内町富吉新築戸建て
-
最寄駅
JR徳島線 徳島
バス乗車 30 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,090万円(税込)
- 土地面積 235.3㎡(71.18坪)
- 建物面積 105.99㎡(32.06坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 川内町富吉新築戸建て | 築年月 | 2020年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 徳島市川内町富吉 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,090万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK15.5 洋8.0 洋6.0 洋6.0 和6.0 S1.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.99㎡ (32.06坪) ※1 | 土地面積 | 235.3㎡ (71.18坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.4m 公道) | ||||||
駐車場 | - ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 川内南小学校(1200m) 川内中学校(2500m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 浄化槽 / バルコニー / バイク置場 / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / 床下収納 / バストイレ別 / ユニットバス / 洗面所独立 / 三面鏡付洗面化粧台 / バス1坪以上 / トイレ2ヶ所 / オール電化 / 対面キッチン / IH / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 土地広さ 50坪以上 / 耐震構造 / 建設住宅性能評価付(新築時) / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / ベタ基礎 / 駐車可能台数 5台以上可 / 部屋向き 全室南向き / 南面リビング / ルーフバルコニー / ワイドバルコニー / 庭広さ 10坪以上 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 書斎 / 汚水 個別浄化槽 / 全居室収納 / ウォークインクローゼット2箇所 / シューズインクローゼット | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:56.31㎡(17.03坪) / 2F:49.68㎡(15.02坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:5台 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 【建築確認番号】令和元年10月24日 第917号 【バイク置場】有 【駐輪場】有 【設備備考】■オール電化使用 |
||||||||
物件番号 | 2201001000043 | 関連リンク |
情報登録日:2022/04/30 次回の情報更新予定日:2022/05/14

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。