新築
2020年5月完成の新築物件です!!
2020年5月完成の新築物件です!!
南西角地で日当たり良好♪
春日1丁目新築戸建て
-
最寄駅
JR徳島線 佐古
徒歩 26 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,580万円
- 土地面積 141.22㎡(42.71坪)
- 建物面積 103.3㎡(31.24坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日1丁目新築戸建て | 築年月 | 2020年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 徳島市春日1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.2 洋7.5 洋7 洋6 和4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.3㎡ (31.24坪) ※1 | 土地面積 | 141.22㎡ (42.71坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(南6.9m 公道 接面9.4m)(西4m 公道 接面14.4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 千松小学校(970m) 城西中学校(1560m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / TVインターホン / カードキー / バルコニー / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 照明 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 洗浄便座 / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / システムバス / 洗面所 / バス1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / トイレ未使用 / システムキッチン / オール電化 / 対面キッチン / 食器洗浄機 / IH / カウンターキッチン / キッチンタイプ アイランドキッチン / コンロ口数 三口 / パントリー / キッチンに窓 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / キッチン未使用 / 建築確認完了検査済証有 / 前道6m以上 / 築年 築2年以内 / 未入居 / 駐車可能台数 3台可 / 部屋向き 南向き / 南面リビング / 南面バルコニー / モニタ付オートロック / ダブルロックドア / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 汚水 個別浄化槽 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 押入 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:56.1㎡(16.97坪) / 2F:47.2㎡(14.27坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 【建築確認番号】第R元0179号 |
||||||||
物件番号 | 2201001000062 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/02 次回の情報更新予定日:2023/02/16

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。