新築
川内町平石若宮に新築戸建物件が誕生しました☆南向きで日当たり良好なオール電化の物件です♪♪20帖超のリビングやインナーバルコニーも嬉しいですね!!いつでも現地ご案内致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい☆
川内町平石若宮新築戸建2号棟
-
最寄駅
JR高徳線 徳島
徒歩 68 分 または バス乗車 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,850万円
- 土地面積 145.86㎡(44.12坪)
- 建物面積 115.92㎡(35.06坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 川内町平石若宮新築戸建2号棟 | 築年月 | 2021年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 徳島市川内町平石若宮 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,850万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK21.5 洋9.0 洋7.5 洋6.0 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 115.92㎡ (35.06坪) ※1 | 土地面積 | 145.86㎡ (44.12坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 川内南小学校(1100m) 川内中学校(1400m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / インターホンTV / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / エアコン / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 風呂 / ユニットバス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 独立洗面台 / バス1坪以上 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / パントリー / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 閑静な住宅地 / 建設住宅性能評価付(新築時) / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台可 / 部屋向き 南向き / インナーバルコニー / LDK広さ 20帖以上 / フリースペース / 複層ガラス / 汚水 個別浄化槽 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:57.96㎡(17.53坪) / 2F:57.96㎡(17.53坪) 【総戸数/販売戸数】2戸 / 2戸 【建築確認番号】令和3年3月25日 第1495号 |
||||||||
物件番号 | 2201001000088 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/07 次回の情報更新予定日:2022/06/21

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。