新築
応神町吉成に誕生した新築戸建物件です☆様々な設備に住みやすい間取り、小学校なども近いですよ!!いつでも現地ご案内致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい☆
応神町吉成新築戸建
-
最寄駅
JR高徳線 吉成
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,590万円
- 土地面積 165.3㎡(50坪)
- 建物面積 110.96㎡(33.56坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 応神町吉成新築戸建 | 築年月 | 2022年02月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 徳島市応神町吉成字有天 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,590万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15.75 洋7.5 洋6.5 洋6.5 和4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.96㎡ (33.56坪) ※1 | 土地面積 | 165.3㎡ (50坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5m 公道 接面7.8m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 応神小学校(700m) 応神中学校(550m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / インターホンTV / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 風呂 / ユニットバス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 自動お湯はり機能 / 洗面所独立 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 建設住宅性能評価付(新築時) / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 玄関ポーチ / 駐車可能台数 3台可 / 部屋向き 南向き / ルーフバルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 玄関収納 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:60.45㎡(18.28坪) / 2F:50.51㎡(15.27坪) 【総戸数/販売戸数】- / 3戸 【区画号地】1号棟号地 |
||||||||
物件番号 | 2201001000095 | 関連リンク |
情報登録日:2022/04/30 次回の情報更新予定日:2022/05/14

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。