新築
城東町二丁目新築戸建 2号棟
-
最寄駅
JR牟岐線 阿波富田
徒歩 37 分 または バス停徒歩 1 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,898万円
- 土地面積 128.08㎡(38.74坪)
- 建物面積 103.02㎡(31.16坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 城東町二丁目新築戸建 2号棟 | 築年月 | 2023年05月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 徳島市城東町二丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,898万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15.1 洋7.7 洋6.6 洋5.1 洋4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.02㎡ (31.16坪) | 土地面積 | 128.08㎡ (38.74坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東4m 公道 接面7.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 城東小学校(609m) 城東中学校(855m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 / システムバス / 洗面所 / 三面鏡付洗面化粧台 / 洗面所に窓 / 洗面所にドア / バス1坪以上 / 浴室に窓 / 浴室未使用 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / トイレ未使用 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / グリル / 勝手口 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / キッチン未使用 / バス停徒歩3分以内 / 平坦地 / 築年 築2年以内 / 耐震構造 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 南面リビング / インナーバルコニー / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 小学校 徒歩10分以内 / 全居室複層ガラス | ||||||||
備考 | ・太陽光発電システム6.840w付きでの購入も可能です。その場合は太陽光売電収入はお客様が得る事になります。 太陽光売電システム付きの場合は価格2998万円(税込)となります。 ・その他詳細な条件は別途営業担当よりご説明させて頂きます。 ※1 駐車場タイプ/空台数:3台 【総戸数/販売戸数】2戸 / 2戸 【建築確認番号】第1103号 令和4年12月9日 【設備備考】水道引込有 前面道路本管75㎜ |
||||||||
物件番号 | 2201001000114 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/06 次回の情報更新予定日:2023/06/20

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。