新築
富田橋8丁目売戸建
-
最寄駅
JR牟岐線 二軒屋
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,198万円
- 土地面積 139.37㎡(42.15坪)
- 建物面積 103.02㎡(31.16坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 富田橋8丁目売戸建 | 築年月 | 2025年02月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 徳島市富田橋8丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,198万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋4.5 洋5.1 洋6.6 洋7.7 LDK15.1 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.02㎡ (31.16坪) | 土地面積 | 139.37㎡ (42.15坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北4m 公道 接面15.9m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 富田橋8丁目で新築戸建です!市内中心部でこの価格!即ご案内致します!@rdw5574b LINEでお問い合わせ可能です! 安心・安全・快適に暮らせるお家♪ 〈構造・仕様〉 オール電化・耐震等級3相当・一次エネルギー消費等級5相当 〈保証制度〉 長期住宅保証・長期白蟻保証・アフターメンテナンス・シックハウス対策 【設備備考】浴室乾燥機 温水洗浄便座 シャワー付洗面化粧台 IHクッキングヒーター カウンターキッチン システムキッチン 浄水器 クローゼット ウォークインクローゼット 全居室フローリング 上水道 下水道 ダブルロックドア モニタ付インターホン ディンプルキー 火災警報器(報知機) 庭 駐車場2台分 |
||||||||
物件番号 | 2201001000148 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/13 次回の情報更新予定日:2025/04/27

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 富田橋8丁目売戸建
- 2,198 万円
- 4LDK (103.02㎡)
- JR牟岐線 二軒屋
- 徳島市富田橋8丁目