新築
人気の学校区エリアで新築戸建がこの価格です!即ご案内致します。
上吉野町2丁目新築戸建
-
最寄駅
JR高徳線 徳島
徒歩 27 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,298万円
- 土地面積 110.23㎡(33.34坪)
- 建物面積 95.9㎡(29坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 上吉野町2丁目新築戸建 | 築年月 | 2025年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 徳島市上吉野町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,298万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15 洋4.3 洋5.3 洋6.7 洋6.8 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 95.9㎡ (29坪) | 土地面積 | 110.23㎡ (33.34坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 二方(北4m 公道 接面12.1m)(南2m 公道 接面12m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 助任小学校(910m) 徳島中学校(1278m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / シャワー付洗面台 / 自動お湯はり機能 / 三面鏡付洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 駐車場利用料 2台無料 / LDK広さ 15帖以上 / 専有面積広さ 25坪以上 / 全居室フローリング / 全居室収納 | ||||||||
| 備考 | セットバック12.32㎡ ★間取り4LDK(1F:LDK15帖、洋室4.3帖 2F:洋室5.3帖、洋室6.8帖、寝室6.7帖) 安心・安全・快適に暮らせるお家♪ 〈構造・仕様〉 オール電化・耐震等級3相当・ZEH仕様・断熱性能5等級以上・一次エネルギー消費量6等級以上 〈保証制度〉 長期住宅保証・長期白蟻保証・アフターメンテナンス・シックハウス対策 ●住宅ローンや資金計画もお気軽に● ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 借入れ等資金についてもお気軽にご相談下さい。 返済シミュレーションももちろん無料! お金についてもしっかりと考えましょう! |
||||||||
| 物件番号 | 2201001000150 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/09/07 次回の情報更新予定日:2025/09/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上吉野町2丁目新築戸建
- 2,298 万円
- 4LDK (95.9㎡)
- JR高徳線 徳島
- 徳島市上吉野町2丁目






















































.png)







