今!!人気の神山町で売り戸建でました♪この金額で神山で生活ができます!!!憧れの田舎暮らし、自然いっぱい、夢いっぱいです♪☆家庭菜園もできます♪リフォームもしています!!!使い方は・・・あなた次第♪
神山町売戸建
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 750万円
- 土地面積 519㎡(156.99坪)
- 建物面積 88.12㎡(26.65坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 神山町売戸建 | 築年月 | 1974年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名西郡神山町阿野字地ノ平 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 750万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK19.5 洋6.0 洋4.5 和4.5 和3.0 | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 88.12㎡ (26.65坪) | 土地面積 | 519㎡ (156.99坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 駐輪場 / バイク置場 / 収納 / バストイレ別 / システムキッチン / カウンターキッチン / 土地広さ 100坪以上 / 駐車可能台数 5台以上可 / 庭広さ 10坪以上 / LDK広さ 18帖以上 / リフォーム 内装リフォーム済 | ||||||||
備考 | -
※1 構造一部:木造 【総戸数/販売戸数】1戸 / - 【設備備考】3口以上コンロ■システムキッチン■庭10坪以上■縁側■リフォーム済 |
||||||||
物件番号 | 2202001000019 | 関連リンク |
情報登録日:2020/05/16 次回の情報更新予定日:2020/05/30

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。