住吉3丁目のオーナーチェンジ戸建物件☆表面利回り13.24%♪♪是非ご検討下さいませ☆
住吉3丁目戸建
-
最寄駅
JR高徳線 徳島
徒歩 28 分
- 間取 5DK
- 価格 580万円
- 土地面積 134.34㎡(40.63坪)
- 建物面積 86.12㎡(26.05坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 住吉3丁目戸建 | 築年月 | 1976年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 徳島市住吉3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | DK6.0 洋6.0 和7.5 和7.5 和4.5 和4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 86.12㎡ (26.05坪) ※1 | 土地面積 | 134.34㎡ (40.63坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4m 私道 接面3m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 近隣 5,000円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / CATV / エアコン / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / リフォーム 外装リフォーム済 | ||||||||
備考 | ■月額64,000円で賃貸中! ■固定資産税年額37,700円! ■飲食店、銀行、病院、小学校等が徒歩圏内の便利な立地です☆ ■道路はちょっと狭いです!
※1 延床面積:1F:51.34㎡(15.53坪) / 2F:34.78㎡(10.52坪) 【ランニングコスト1】固定資産税:37700円/年 【外装リフォーム】2014年03月(外壁,屋根) |
||||||||
物件番号 | 2202001000033 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/09 次回の情報更新予定日:2021/01/23

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。