オーナーチェンジ物件です♪
現在月額65,000円で賃貸中です。
撫養町黒崎 売戸建
-
最寄駅
JR鳴門線 鳴門
徒歩 25 分 または バス停徒歩 3 分
- 間取 4SLDK
- 価格 850万円
- 土地面積 198.42㎡(60.02坪)
- 建物面積 119.78㎡(36.23坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 撫養町黒崎 売戸建 | 築年月 | 1991年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 鳴門市撫養町黒崎字松島 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 850万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK12 和8 和4.5 洋6.0 洋6.0 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 119.78㎡ (36.23坪) ※1 | 土地面積 | 198.42㎡ (60.02坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北6m 公道 接面11.9m)(西4m 接面14.3m)(私道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 黒崎小学校(600m) 鳴門第一中学校(2300m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / CATV / 始発駅 / バス停徒歩3分以内 / 間口 10m以上 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車場利用料 2台無料 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / オーナーチェンジ | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:83.77㎡(25.34坪) / 2F:36.01㎡(10.89坪) 【CATV】月額 1980円 【設備備考】■上水道 本管西側前面道路40㎜(市営)・メーター有13㎜・敷地内引込有20㎜ ■津波災害警戒区域内 ■洪水災害警戒区域内 ■高潮警戒区域内 ■ため池浸水想定区域外 ■建築基準法第22条指定区域 ■しろあり防除施工保証期間内(令和6年1月まで) |
||||||||
物件番号 | 2202001000056 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/06 次回の情報更新予定日:2023/06/20

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。