■太陽光発電システム付き ■関税な住宅地の築浅物件です!
北村団地中古住宅
-
最寄駅
JR高徳線 勝瑞
徒歩 39 分 または バス乗車 1 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,280万円
- 土地面積 147.38㎡(44.58坪)
- 建物面積 77.83㎡(23.54坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 北村団地中古住宅 | 築年月 | 2013年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 板野郡北島町北村字壱町四反地 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14 洋8・4.5・4.5 WIC | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 77.83㎡ (23.54坪) | 土地面積 | 147.38㎡ (44.58坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6.1m 公道 接面14m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / TVインターホン / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / エアコン / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / ユニットバス / 洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 2202001000099 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/27 次回の情報更新予定日:2026/02/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北村団地中古住宅
- 1,280 万円
- 3LDK (77.83㎡)
- JR高徳線 勝瑞
- 板野郡北島町北村字壱町四反地























































.png)







