LDK20帖以上で広いです!また眺望もオススメです!是非ご覧になってみてください!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | プレタメゾン川内 | 築年月 | 1989年01月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 徳島市川内町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
| 価格 | 580万円 | 修繕積立費 | 5,696円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 8,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK21 洋6 洋5.5 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | - | 階建 | 7階 / 地上8 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 73.88㎡ (22.34坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | 活動協力金2,500円 駐車場1台無料 2台目4,000円
※1 駐車場状況:敷地内 【価格坪単価】26万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000054 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/14 次回の情報更新予定日:2026/06/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- プレタメゾン川内
- 580 万円
- 2LDK (73.88㎡)
- 徳島市川内町


























































.png)







