北島町北村にある角地の売店舗です☆そのまま店舗や事務所と使うも良し、住宅用地としても良しの物件です!!いつでも現地ご案内致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい☆
物件名 | 北島町北村売店舗 | 築年月 | 1999年01月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 板野郡北島町字壱町四反地 | ||||||
種目 | 店舗・事務所 | 交通 |
|
||||
価格 | 600万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 専任媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 ※1 | ||
建物面積 | 66.24㎡ (20.03坪) | 土地面積 | 136.97㎡ (41.43坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方(北6.1m 公道)(西5.3m 公道) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 固定資産税:約52,000円 ※1 構造その他:鋼板葺平屋建 ※2 駐車場状況:敷地内 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 |
||||||
物件番号 | 2405001000002 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/04 次回の情報更新予定日:2025/06/18

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北島町北村売店舗
- 600 万円
- (66.24㎡)
- JR高徳線 勝瑞
- 板野郡北島町字壱町四反地