■収益物件です■利回り10.38%満室時
■徳島大学・徳島市民病院すぐ近く
物件名 | アンビロン | 築年月 | 1990年03月 | 現況 | 居住中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 徳島市北常三島町 | ||||||
種目 | マンション | 交通 | - | ||||
価格 | 6,500万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋8 K2 | 構造 | RC | ||
建物面積 | 351㎡ (106.17坪) | 土地面積 | 429.75㎡ (129.99坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北3.55m 公道 接面19.29m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ■1K15戸
【設備備考】■フリーWifi ■駐車場6台 |
||||||
物件番号 | 2408001000002 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/26 次回の情報更新予定日:2025/03/12

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アンビロン
- 6,500 万円
- (351㎡)
- 徳島市北常三島町