阿南市富岡町にある一棟収益アパートです☆価格が安いのでこれから収益物件をお考えの方必見です!!いつでも現地ご案内致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい☆
| 物件名 | マンションM | 築年月 | 1981年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 阿南市富岡町東池田口 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 880万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 専任媒介 | |
| 間取 | - | 間取詳細 | - ※1 | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 193.87㎡ (58.64坪) | 土地面積 | 115.74㎡ (35.01坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 私道面積 | 52㎡ | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(東4.1m 公道 位置指定有) | 引渡時期 | 即時 | ||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | ■前面道路は位置指定です。 ■借り上げしている駐車場代を月額5,000円支払っています。 ■現況1室空き(現況利回り17.12%) ■1階と2階はバストイレセパレート、3階は三点ユニットです。 ■固定資産税は年額57,000円です。 ※1 間取備考:2K×2戸、3DK×1戸、1K×1戸、1DK×1戸 ※2 駐車場状況:敷地内 【バイク置場】有 |
||||||
| 物件番号 | 2410001000004 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/27 次回の情報更新予定日:2026/02/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- マンションM
- 880 万円
- (193.87㎡)
- JR牟岐線 阿南
- 阿南市富岡町東池田口
































.png)







