広々120坪!
東南角地で日当たり良好♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 小松島市和田島町 売土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 小松島市和田島町字松田新田 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | 5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 600万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 396.72㎡(120坪)(公簿) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(南9m 公道 接面19m)(東6m 公道 接面18m) | ||||
| 建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 和田島小学校(772m) | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | ■和田島小学校区 ■水道20㎜引込済(メーター無)加入金別途必要 ※1 引渡条件:現況有姿 【設備備考】プロパンガス 電気 上水道 側溝 集合処理浄化槽 |
||||||
| 物件番号 | 2101001000028 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/09/07 次回の情報更新予定日:2025/09/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 小松島市和田島町 売土地
- 600 万円
- (396.72㎡)
- 小松島市和田島町字松田新田






































.png)







