- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 末広2丁目売土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 徳島市末広町2丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 25万円 | 現況 | 駐車場 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 1,672万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 221.2㎡(66.91坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 雑種 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北4.1m 公道 接面16m) | ||||
| 建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 福島小学校(1280m) 城東中学校(580m) | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | ■水道本管200㎜■水道引込無し ■水道加入金:44,000円~(メーターの口径による) ■給水設置手数料:3,000円~ ■下水道:負担金済 ■前面道路:一部二項道路が含まれます。 ■現況月極駐車 ※1 引渡条件:現況有姿 |
||||||
| 物件番号 | 2101001000038 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/09/07 次回の情報更新予定日:2025/09/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 末広2丁目売土地
- 1,672 万円
- (221.2㎡)
- JR牟岐線 阿波富田
- 徳島市末広町2丁目




































.png)







