180万円→100万円に値下げしました!
鳴門町高島で売土地53.33坪で価格はなんと100万円です♪(坪単価1.8万円)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 鳴門町高島売土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 鳴門市鳴門町高島字中島 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | 1.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | - | ||
| 価格 | 100万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 176.33㎡(53.33坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 調整 | 接道状況 | 二方(南東6m 公道 接面14m)(北東6m 公道 接面14m) | ||||
| 建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | - | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | 側溝・上水道 |
||||||
| 物件番号 | 2101001000045 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/09/07 次回の情報更新予定日:2025/09/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鳴門町高島売土地
- 100 万円
- (176.33㎡)
- 鳴門市鳴門町高島字中島



































.png)







