新築
名東町新築戸建
-
最寄駅
JR徳島線 府中
徒歩 35 分 または バス乗車 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,990万円
- 土地面積 174.35㎡(52.74坪)
- 建物面積 96.88㎡(29.3坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 名東町新築戸建 | 築年月 | 2023年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 徳島市名東町3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,990万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK18.3 洋8.7 洋6.0 洋6.0 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.88㎡ (29.3坪) ※1 | 土地面積 | 174.35㎡ (52.74坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 加茂名南小学校(1400m) 加茂名中学校(2800m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / LPGガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 照明 / バストイレ別 / 風呂 / 追焚き風呂 / 水洗トイレ / シャワー / シャワー付洗面台 / システムバス / 洗面所独立 / 洗面所に窓 / 浴室に窓 / 浴室未使用 / トイレ2ヶ所 / トイレ未使用 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン / ガス プロパンガス / コンロ口数 三口 / グリル / キッチンに窓 / キッチン未使用 / 整形地 / 土地広さ 50坪以上 / 外壁 外壁サイディング / 駐車場利用料 2台無料 / 採光面 2面採光 / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / クローゼット数 3ヶ所 / 玄関収納 / 全居室複層ガラス / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | ■網戸・カーテン・照明・TVアンテナ等はオプションです。 ■フラット35金利Aタイプを利用する際、別途適合証明取得費用が掛かります。88,000円(税込) ※1 延床面積:1F:48.44㎡(14.65坪) / 2F:48.44㎡(14.65坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【最適用途】住宅用地 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 【建築確認番号】第1222号 |
||||||||
物件番号 | 2201001000131 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/10 次回の情報更新予定日:2024/08/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。