新築
石井町高川原新築戸建
-
最寄駅
JR徳島線 石井
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,750万円
- 土地面積 144.13㎡(43.59坪)
- 建物面積 98.12㎡(29.68坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 石井町高川原新築戸建 | 築年月 | 2023年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名西郡石井町高川原 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,750万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋6.5 洋7.5 洋6.0 LDK18.0 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.12㎡ (29.68坪) ※1 | 土地面積 | 144.13㎡ (43.59坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 1.6㎡・幅0.18m | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3.6m 接面9.3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 高川原小学校(900m) 石井中学校(650m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 洗面所に窓 / 洗面所にドア / バス 専用 / 浴室に窓 / トイレ 専用 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 階建 2階建 / 建設住宅性能評価付 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 駐車場利用料 2台無料 / 部屋向き 南向き / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / シャッター / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / クローゼット数 3ヶ所 / シューズインクローゼット / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:49.58㎡ / 2F:48.44㎡(14.65坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【最適用途】住宅用地 【区画号地】1号棟号地 【建築確認番号】令和4年12月23日第1173号 |
||||||||
物件番号 | 2201001000132 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/10 次回の情報更新予定日:2024/08/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 石井町高川原新築戸建
- 1,750 万円
- 3LDK (98.12㎡)
- JR徳島線 石井
- 名西郡石井町高川原