物件名 | フローレンス21 | 築年月 | 1993年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 徳島市南仲之町2丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 5,800万円 | うち消費税 | - | 利回り | 9.4% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 475.51㎡ (143.84坪) | 土地面積 | 115.92㎡ (35.06坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(南7.9m 公道 接面12m)(西5.9m 公道 接面10m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ■上水道:前面道路本管100㎜、引込み50㎜
【CATV】月額 7920円 【ランニングコスト1】令和5年度固定資産税:631700円/年 【法令制限等】都市再生特別地区,景観法 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間531万円/年間583.2万円 【学校区】富田小学校(600m) 富田中学校(1000m) |
||||||
物件番号 | 2408001000001 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/10 次回の情報更新予定日:2024/08/24

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- フローレンス21
- 5,800 万円
- (475.51㎡)
- JR牟岐線 阿波富田
- 徳島市南仲之町2丁目